Ce mémento tient sur une page A4. Vérifiez la date de la base avant usage.
Mémento NATINF — Vol & recel
natinf.fr · nomenclature de juillet 2026 · imprimé le 24 octobre 2026
| Code | Infraction | Nature | Sanction |
|---|---|---|---|
| 10832 | Vol en bande organisée | Crime | — |
| 23483 | Recel d'un vol commis en réunion | Délit | 5 ans · 375 000 € |
| 28152 | Vol dans un logement ou un entrepôt | Délit | 5 ans · 75 000 € |
| 497 | Recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie | Délit | — |
| 498 | Recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance | Délit | — |
| 699 | Recel de bien provenant d'un crime ou d'un délit | Délit | — |
| 7151 | Vol simple | Délit | 3 ans · 45 000 € |
| 7154 | Vol par effraction dans un logement | Délit | 7 ans · 100 000 € |
| 7156 | Vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt | Délit | — |
| 7160 | Vol par ruse dans un local d'habitation | Délit | 7 ans · 100 000 € |
| 7215 | Recel de vol | Délit | 5 ans · 375 000 € |
| 7861 | Vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail | Délit | 5 ans · 75 000 € |
| 7862 | Vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours | Délit | — |
| 7863 | Vol avec violence, ITT > 8 jours | Délit | 10 ans · 150 000 € |
| 7867 | Vol avec usurpation de la qualité de personne chargée de mission de service public | Délit | 5 ans · 75 000 € |
| 7869 | Vol dans un transport en commun | Délit | 5 ans · 75 000 € |
| 7871 | Vol avec dégradation | Délit | 5 ans · 75 000 € |
| 7872 | Vol en réunion | Délit | 5 ans · 75 000 € |
| 7874 | Vol aggravé par trois circonstances | Délit | 10 ans · 150 000 € |
| 74 | Recel du cadavre d'une personne victime d'homicide ou de violences entraînant la mort sans intention de la… | Délit | 2 ans · 30 000 € |
| 499 | Recel de faux en écriture | Délit | — |
| 12307 | Recel habituel de biens provenant d'un crime ou d'un délit | Délit | — |
| 12308 | Recel par professionnel de bien provenant d'un crime ou d'un délit | Délit | — |
| 22278 | Recel de bien provenant de la violation du secret professionnel | Délit | — |
| 12380 | Recel de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité | Délit | — |
| 25840 | Recel, par personne morale, du produit d'un crime ou d'un délit | Délit | — |
| 12309 | Recel en bande organisée de bien provenant d'un crime ou d'un délit | Délit | — |
| 23238 | Recel habituel de bien provenant d'un vol | Délit | — |
| 22253 | Recel de contrefaçon de sceau, timbre ou marque d'une autorité non gouvernementale | Délit | — |
| 20711 | Recel de bien provenant d'une extorsion | Délit | — |
| 21634 | Recel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation | Délit | — |
| 507 | Recel de faux document administratif | Délit | — |
| 12384 | Recel de document ou objet concernant un crime ou un délit par une personne concourant par ses fonctions à… | Délit | — |
| 22700 | Recel de bien provenant d'un trafic d'influence passif par un particulier (acceptation ou sollicitation… | Délit | — |
| 23050 | Recel de bien provenant de la divulgation illégale de données à caractère personnel nuisibles (vie privée… | Délit | — |
| 23240 | Recel en bande organisée de bien provenant d'un vol | Délit | — |
| 22254 | Recel de bien provenant de la contrefaçon du sceau de l'État | Délit | — |
| 21775 | Recel de bien provenant de la violation du secret de l'instruction | Délit | — |
| 22701 | Recel de bien provenant d'un trafic d'influence actif par proposition ou fourniture d'avantage à un… | Délit | — |
| 22714 | Recel de bien provenant de prise de participation par fonctionnaire dans l'entreprise mise sous sa… | Délit | — |
Montants : amende forfaitaire pour les contraventions des classes 1 à 4, maximum pour la 5e classe, peine vérifiée pour les délits quand elle est connue. Site indépendant, sans lien avec l'administration : le texte en vigueur fait foi.