Ce mémento tient sur une page A4. Vérifiez la date de la base avant usage.
Mémento NATINF — Violences
natinf.fr · nomenclature de juillet 2026 · imprimé le 24 octobre 2026
| Code | Infraction | Nature | Sanction |
|---|---|---|---|
| 20720 | Violence avec arme, sans incapacité | Délit | 3 ans · 45 000 € |
| 20722 | Violence sur un ascendant sans incapacité | Délit | 3 ans · 45 000 € |
| 20730 | Violence conjugale sans incapacité | Délit | 3 ans · 45 000 € |
| 227 | Violence sans ITT (contravention) | Contravention 4e classe | jusqu'à 750 € |
| 23 | Violence avec ITT de 8 jours au plus (contravention) | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 27760 | Harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de… | Délit | 3 ans · 45 000 € |
| 32902 | Violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou… | Délit | — |
| 32904 | Violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant… | Délit | — |
| 32905 | Violence sur mineur par un ascendant, devant un mineur | Délit | 5 ans · 75 000 € |
| 33832 | Violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin… | Délit | 5 ans · 75 000 € |
| 33834 | Violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou… | Délit | — |
| 7183 | Violence avec ITT de plus de 8 jours | Délit | 3 ans · 45 000 € |
| 12001 | Menace réitérée de violences | Contravention 3e classe | jusqu'à 450 € |
| 35616 | Crime de guerre : violence sexuelle contre une personne protégée par le droit international des conflits… | Crime | — |
| 12002 | Menace matérialisée par écrit, image ou autre objet de violences | Contravention 3e classe | jusqu'à 450 € |
| 5567 | Terrorisme : détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport avec des personnes à… | Crime | — |
| 5566 | Terrorisme : détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport avec des personnes à… | Crime | — |
| 21193 | Aide ou assistance à violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail | Contravention 4e classe | jusqu'à 750 € |
| 1863 | Opposition par violence ou voie de fait à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique | Délit | 1 an · 15 000 € |
| 7951 | Évasion par violence | Délit | — |
| 11513 | Détournement d'aéronef par violence ou menace | Crime | 20 ans de réclusion |
| 11514 | Détournement de navire par violence ou menace | Crime | 20 ans de réclusion |
| 7204 | Extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien | Délit | 7 ans · 100 000 € |
| 10490 | Récidive de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 3047 | Entrave à la liberté des enchères ou soumissions par violence ou menace | Délit | 6 mois · 22 500 € |
| 11516 | Détournement de plate-forme fixe par violence ou menace | Crime | 20 ans de réclusion |
| 74 | Recel du cadavre d'une personne victime d'homicide ou de violences entraînant la mort sans intention de la… | Délit | 2 ans · 30 000 € |
| 10825 | Extorsion avec violences ayant entraîné la mort | Crime | réclusion à perpétuité |
| 10836 | Violence suivie de mutilation ou infirmité permanente | Délit | 10 ans · 150 000 € |
| 20726 | Violence sur un avocat sans incapacité | Délit | — |
| 20731 | Violence en réunion sans incapacité | Délit | 3 ans · 45 000 € |
| 26412 | Provocation non publique à la haine ou à la violence en raison du sexe | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 26414 | Provocation non publique à la haine ou à la violence en raison du handicap | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 11735 | Attentat par dépositaire de l'autorité : acte de violence mettant en péril les institutions | Crime | — |
| 11736 | Attentat par dépositaire de l'autorité : violence portant atteinte à l'intégrité du territoire | Crime | — |
| 20723 | Violence sur une personne vulnérable sans incapacité | Délit | — |
| 21196 | Aide ou assistance à violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 26580 | Récidive de provocation non publique à la haine ou à la violence | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 7252 | Vol avec violence ayant entraîné la mort | Crime | réclusion à perpétuité |
| 7861 | Vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail | Délit | 5 ans · 75 000 € |
Montants : amende forfaitaire pour les contraventions des classes 1 à 4, maximum pour la 5e classe, peine vérifiée pour les délits quand elle est connue. Site indépendant, sans lien avec l'administration : le texte en vigueur fait foi.