Ce mémento tient sur une page A4. Vérifiez la date de la base avant usage.
Mémento NATINF — Feux et forêts
natinf.fr · nomenclature de juillet 2026 · imprimé le 24 octobre 2026
| Code | Infraction | Nature | Sanction |
|---|---|---|---|
| 25232 | Destruction involontaire par incendie de bois, forêt, lande, maquis ou plantation d'autrui du au manquement… | Délit | — |
| 25233 | Dégradation ou détérioration involontaire par incendie de bois, forêt, lande, maquis ou plantation d'autrui… | Délit | — |
| 25260 | Dégradation ou détérioration involontaire par incendie de bois, forêt, lande, maquis ou plantation ayant… | Délit | — |
| 25263 | Destruction par incendie de bois, forêt, lande, maquis ou plantation d'autrui pouvant causer un dommage aux… | Crime | — |
| 25264 | Destruction par incendie de bois, forêt, lande, maquis ou plantation d'autrui pouvant créer un dommage… | Crime | 15 ans de réclusion |
| 25280 | Incendie de forêt ayant causé une infirmité | Crime | réclusion à perpétuité |
| 29539 | Non-respect d'une mesure préfectorale anti-incendie de forêt | Contravention 4e classe | 135 € |
| 35173 | Non débroussaillement des abords d'une installation contenant des substances ou mélanges dangereux sur un… | Contravention 5e classe | 200 € |
| 3562 | Incendie involontaire de bois ou forêt appartenant à autrui | Délit | 2 ans · 30 000 € |
| 3563 | Incendie involontaire de bois ou forêt appartenant à autrui suivi d'absence d'action pour arrêter le sinistre | Délit | — |
| 7921 | Stationnement de véhicule sur une voie publique malgré interdiction liée à un risque exceptionnel d'incendie… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 7922 | Circulation de véhicule sur une voie publique malgré interdiction liée à un risque exceptionnel d'incendie… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 7923 | Circulation dans un périmètre interdit - risque exceptionnel d'incendie de forêt | Contravention 4e classe | 135 € |
| 7927 | Apport ou usage interdit d'appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu dans un… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 7930 | Feu à moins de 200 m d'un bois ou d'une forêt | Contravention 4e classe | 135 € |
| 34564 | Ouverture d'une bouche d'incendie sans motif | Contravention 4e classe | 135 € |
| 3564 | Pâturage interdit après incendie dans un terrain ne relevant pas du régime forestier | Délit | 3 750 € |
| 31093 | Stationnement très gênant devant une bouche d'incendie | Contravention 4e classe | 135 € |
| 4553 | Non installation de dispositifs contre l'incendie dans un immeuble recevant le public | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 11577 | Destruction involontaire du bien d'autrui par explosion ou incendie du au manquement à une obligation de… | Délit | — |
| 35175 | Réalisation de travaux agricoles malgré interdiction liée à risque d'incendie très sévère | Contravention 4e classe | 135 € |
| 7929 | Violation de l'interdiction de fumer sur un terrain boisé - prévention des incendies de forêt | Contravention 4e classe | 135 € |
| 11578 | Dégradation ou détérioration involontaire du bien d'autrui par explosion ou incendie du au manquement à une… | Délit | — |
| 7925 | Non nettoyage dans le délais prescrit des remanents et branchages après exploitation forestière - risque… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 7926 | Non respect d'une prescription préfectorale de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 3569 | Pâturage de nuit interdit après incendie dans un terrain ne relevant pas du régime forestier | Délit | — |
| 11579 | Destruction involontaire du bien d'autrui par explosion ou incendie du à la violation manifestement… | Délit | — |
| 35174 | Non débroussaillement du terrain d'un bâtiment d'habitation situe dans une zone particulièrement exposée à… | Contravention 5e classe | 200 € |
| 11580 | Dégradation involontaire par incendie ou explosion | Délit | 2 ans · 30 000 € |
| 7924 | Non débroussaillement de terrain situe hors d'un territoire classe A risque d'incendie | Contravention 4e classe | 135 € |
| 22956 | Inexécution, malgré mise en demeure, des travaux de débroussaillement prescrits pour la prévention des… | Délit | — |
| 25106 | Non débroussaillement de terrain de camping - territoire classe ou particulièrement exposé à risque d'incendie | Contravention 5e classe | 200 € |
| 21106 | Hébergement de travailleur agricole dans un logement construit avec des matériaux ne permettant pas… | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 25107 | Non débroussaillement de terrain situe dans une zone soumise à un plan de prévention des risques naturels… | Contravention 5e classe | 200 € |
| 25858 | Hébergement collectif de travailleur agricole saisonnier dans un local sans issue et dégagement conforme… | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 25265 | Dégradation ou détérioration par incendie de bois, forêt, lande, maquis ou plantation d'autrui pouvant… | Crime | — |
| 4777 | Non respect des dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution : navire n'assurant pas… | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 8620 | Récidive de non respect des dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution : navire… | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 21113 | Récidive d'hébergement de travailleur agricole dans des logements construits avec des matériaux ne… | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 25266 | Dégradation ou détérioration par incendie de bois, forêt, lande, maquis ou plantation d'autrui pouvant créer… | Crime | — |
Montants : amende forfaitaire pour les contraventions des classes 1 à 4, maximum pour la 5e classe, peine vérifiée pour les délits quand elle est connue. Site indépendant, sans lien avec l'administration : le texte en vigueur fait foi.