Ce mémento tient sur une page A4. Vérifiez la date de la base avant usage.
Mémento NATINF — Pollution des eaux
natinf.fr · nomenclature de juillet 2026 · imprimé le 24 octobre 2026
| Code | Infraction | Nature | Sanction |
|---|---|---|---|
| 13172 | Jet, déversement ou écoulement d'une substance dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer ayant… | Délit | 2 ans · 75 000 € |
| 13173 | Jet, déversement ou écoulement d'une substance entraînant des modifications significatives du régime normal… | Délit | 2 ans · 75 000 € |
| 13174 | Jet, déversement ou écoulement dans les eaux d'une substance limitant l'usage des zones de baignade… | Délit | 2 ans · 75 000 € |
| 13175 | Jet ou abandon de déchets en quantité importante sur les plages ou sur les rivages de la mer - pollution | Délit | 2 ans · 75 000 € |
| 13176 | Abandon de déchets dans les eaux (pollution) | Délit | 2 ans · 75 000 € |
| 13231 | Exercice d'une activité nuisible à l'eau ou au milieu aquatique sans respect des prescriptions de l'arrêté… | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 13241 | Exploitation d'une installation, exécution de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique non conforme… | Délit | — |
| 25437 | Mise en place sans autorisation d'une installation ou d'un ouvrage nuisible à l'eau ou au milieu aquatique | Délit | 1 an · 75 000 € |
| 25852 | Exploitation d'un ouvrage ou d'une installation nuisible à l'eau ou au milieu aquatique avant expiration du… | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 2611 | Rejet en mer ou eau salée de substance nuisible pour le maintien ou la consommation de la faune ou de la… | Délit | 100 000 € |
| 34240 | Écocide : déversement intentionnel dans les eaux d'une substance entraînant des effets nuisibles graves et… | Délit | — |
| 7360 | Rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire - pollution | Délit | 2 ans · 18 000 € |
| 7361 | Rejet en eau douce de nuit de substance nuisible au poisson ou à valeur alimentaire - pollution | Délit | — |
| 25671 | Pollution involontaire des eaux, par personne morale due à un accident de mer par un navire-citerne d'au… | Délit | — |
| 27098 | Rejet involontaire de substance polluante par un navire - pollution marine | Délit | — |
| 32375 | Non-respect des mesures d'urgence anti-pollution | Contravention 3e classe | jusqu'à 450 € |
| 2329 | Pollution involontaire des eaux due à un accident de mer par un navire | Délit | — |
| 25332 | Importation de matériel d'incinération, combustion ou chauffage non conforme aux normes anti-pollution | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 25331 | Fabrication de matériel d'incinération, de combustion ou de chauffage non conforme aux normes anti-pollution | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 25333 | Mise en vente de matériel d'incinération, combustion ou chauffage non conforme aux normes anti-pollution | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 23132 | Émission par une entreprise de substance polluante constitutive d'une pollution atmosphérique en violation… | Délit | 2 ans · 75 000 € |
| 28976 | Non respect des mesures du programme d'actions national dans une zone vulnérable aux pollutions par les… | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 32379 | Mise en circulation d'un véhicule à moteur en violation des mesures de suspension ou de restriction édictées… | Contravention 3e classe | 68 € |
| 27103 | Rejet involontaire de substance polluante par une plate-forme - pollution marine | Délit | — |
| 32376 | Exploitation d'une installation classée sans respect des mesures d'urgence prescrites par un arrêté… | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 2325 | Pollution involontaire des eaux due à un accident de mer par une plate-forme | Délit | — |
| 25290 | Pollution des eaux par faute caractérisée ou violation délibérée d'obligation de sécurité ou de prudence… | Délit | — |
| 32380 | Mise en circulation d'un véhicule de transport en commun de personnes en violation des mesures de suspension… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 27100 | Rejet involontaire de substance polluante par un navire de moins de 400 tonneaux - pollution marine | Délit | — |
| 27102 | Rejet involontaire de substance polluante par un navire d'au moins 400 tonneaux - pollution marine | Délit | — |
| 23318 | Non transmission de rapport relatif à un evenement de mer ayant entraîné le rejet de substance nuisible en… | Délit | 2 ans · 200 000 € |
| 27099 | Rejet involontaire de substance polluante par un navire citerne de moins de 150 tonneaux - pollution marine | Délit | — |
| 27101 | Rejet involontaire de substance polluante par un navire citerne d'au moins 150 tonneaux - pollution marine | Délit | — |
| 2324 | Pollution involontaire des eaux due à un accident de mer par un navire d'au moins 400 tonneaux | Délit | — |
| 29194 | Distribution de produits phytopharmaceutiques sans indication sur la facture du montant de la redevance pour… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 2323 | Pollution involontaire des eaux due à un accident de mer par un navire citerne d'au moins 150 tonneaux | Délit | — |
| 2326 | Pollution involontaire des eaux due à un accident de mer par un navire citerne de moins de 150 tonneaux | Délit | — |
| 2327 | Pollution involontaire des eaux due à un accident de mer par un navire de moins de 400 tonneaux | Délit | — |
| 29055 | Récidive de non respect des mesures du programme d'actions national dans une zone vulnérable aux pollutions… | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 27404 | Fabrication d'article contenant une substance chimique destinée à être rejetée sans enregistrement préalable… | Délit | — |
Montants : amende forfaitaire pour les contraventions des classes 1 à 4, maximum pour la 5e classe, peine vérifiée pour les délits quand elle est connue. Site indépendant, sans lien avec l'administration : le texte en vigueur fait foi.