Ce mémento tient sur une page A4. Vérifiez la date de la base avant usage.
Mémento NATINF — Conduite dangereuse & rodéo
natinf.fr · nomenclature de juillet 2026 · imprimé le 24 octobre 2026
| Code | Infraction | Nature | Sanction |
|---|---|---|---|
| 10095 | Conduite d'un véhicule ou engin dangereuse pour les piétons sur un trottoir ou terre-plein aménagé en parc… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 31139 | Transformation d'un véhicule ayant pour effet de porter atteinte à un dispositif de maîtrise de la pollution | Délit | 7 500 € |
| 31140 | Propagande ou publicité en faveur de la transformation d'un véhicule portant atteinte à un dispositif de… | Délit | — |
| 32805 | Rodéo motorisé | Délit | 1 an · 15 000 € |
| 32806 | Conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique… | Délit | 2 ans · 30 000 € |
| 32807 | Conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité ou la tranquillité publique : violations… | Délit | — |
| 32808 | Conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité ou la tranquillité publique : violations… | Délit | — |
| 32809 | Conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité ou la tranquillité publique : violations… | Délit | 3 ans · 45 000 € |
| 32810 | Conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité ou la tranquillité publique : violations… | Délit | — |
| 32811 | Conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité ou la tranquillité publique : violations… | Délit | — |
| 32812 | Conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité ou la tranquillité publique : violations… | Délit | — |
| 32813 | Conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité ou la tranquillité publique : violations… | Délit | — |
| 32814 | Conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité ou la tranquillité publique : violations… | Délit | — |
| 32815 | Conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité ou la tranquillité publique : violations… | Délit | — |
| 32816 | Conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité ou la tranquillité publique : violations… | Délit | — |
| 32817 | Incitation directe d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur à commettre des violations répétées de la… | Délit | 2 ans · 30 000 € |
| 32818 | Organisation d'un rassemblement de conducteurs de véhicules terrestres à moteur destiné à permettre des… | Délit | 2 ans · 30 000 € |
| 35564 | Conduite acrobatique (wheeling) | Contravention 3e classe | 68 € · 2 pts |
| 35945 | Homicide routier par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ayant intentionnellement répété des… | Délit | — |
| 35946 | Blessures routières avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur… | Délit | — |
| 35947 | Blessures routières avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur… | Délit | — |
Montants : amende forfaitaire pour les contraventions des classes 1 à 4, maximum pour la 5e classe, peine vérifiée pour les délits quand elle est connue. Site indépendant, sans lien avec l'administration : le texte en vigueur fait foi.