Ce mémento tient sur une page A4. Vérifiez la date de la base avant usage.
Mémento NATINF — Chasse
natinf.fr · nomenclature de juillet 2026 · imprimé le 24 octobre 2026
| Code | Infraction | Nature | Sanction |
|---|---|---|---|
| 13183 | Chasse, hors période d'ouverture de la chasse, de gibier d'eau dans un lieu interdit | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 2166 | Chasse malgré la privation ou le retrait judiciaire du permis de chasser | Délit | 2 ans · 30 000 € |
| 2201 | Chasse non autorisée sur le terrain d'autrui, cloture et pres d'habitation, aggravée par une circonstance | Délit | AFD 500 € |
| 2205 | Emploi de drogue ou appât de nature à enivrer ou détruire le gibier aggravé par une circonstance | Délit | AFD 500 € |
| 2207 | Détention ou port d'engin ou instrument de chasse prohibé aggravé par une circonstance | Délit | AFD 500 € |
| 26267 | Chasse de gibier dont la chasse est interdite | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 26270 | Chasse de gibier d'eau à la passée en temps prohibé | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 26300 | Capture d'un animal sans mise à jour conforme du carnet ou de l'application mobile de prélèvement - chasse | Contravention 4e classe | 135 € |
| 26305 | Chasse sans plan de chasse individuel obligatoire | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 27741 | Non respect de ses obligations par le titulaire d'un plan de chasse individuel - contrôle de l'exécution du… | Contravention 3e classe | 68 € |
| 27745 | Non respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 27749 | Obstacle au déroulement d'acte de chasse par l'exercice d'acte d'obstruction concerte | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 321 | Chasse sans permis ou autorisation de chasser valable | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 323 | Chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 5796 | Chasse non autorisée de nuit aggravée par une circonstance | Délit | AFD 500 € |
| 5797 | Chasse à l'aide d'un engin, instrument ou moyen prohibé aggravée par une circonstance | Délit | AFD 500 € |
| 5798 | Chasse dans une réserve de chasse aggravée par une circonstance | Délit | AFD 500 € |
| 5799 | Chasse en temps prohibé aggravée par une circonstance | Délit | AFD 500 € |
| 5981 | Chasse dans une réserve de chasse et de faune sauvage | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 5983 | Chasse non autorisée de nuit | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 30603 | Chasse d'oiseaux non munis d'un signe distinctif sur le territoire d'un établissement professionnel de… | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 22121 | Présence non autorisée en appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui - bas-rhin, haut-rhin ou… | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 20527 | Chasse sans être détenteur du droit de chasse - bas-rhin, haut-rhin ou moselle | Délit | 3 mois · 3 750 € |
| 33298 | Chasse malgré interdiction administrative d'obtenir un permis de chasser | Délit | 2 ans · 30 000 € |
| 11196 | Récidive de chasse dans une réserve de chasse et de faune sauvage | Délit | — |
| 26266 | Chasse maritime sans être porteur d'un permis de chasser valable | Contravention 1re classe | 11 € |
| 33299 | Chasse malgré suspension administrative du permis de chasser | Délit | 2 ans · 30 000 € |
| 22116 | Chasse sans être détenteur du droit de chasse avec circonstance aggravante - bas-rhin, haut-rhin ou moselle | Délit | — |
| 22117 | Chasse, à titre professionnel, sans être détenteur du droit de chasse - bas-rhin, haut-rhin ou moselle | Délit | — |
| 26297 | Non communication à la fédération des chasseurs du nombre d'animaux prélevé en application d'un plan de… | Contravention 3e classe | 68 € |
| 2173 | Chasse maritime sans le consentement du détenteur du droit de chasse | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 2174 | Chasse maritime par pêcheur professionnel sans permis de chasser valide | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 26302 | Absence de marquage de gibier mort non soumis au plan de chasse préalablement à son transport par adherent… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 25577 | Transport, colportage en période interdite de gibier chasse dans une réserve de chasse et de faune sauvage | Délit | 3 ans · 30 000 € |
| 8978 | Récidive de chasse maritime sans le consentement du détenteur du droit de chasse | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 22118 | Chasse, à titre professionnel, sans être détenteur du droit de chasse et avec circonstance aggravante… | Délit | — |
| 25561 | Chasse non autorisée de nuit dans une réserve de chasse avec engin, instrument ou moyen prohibé et port d'arme | Délit | 3 ans · 30 000 € |
| 25562 | Chasse non autorisée de nuit dans une réserve de chasse avec emploi de drogue ou appât de nature à enivrer… | Délit | 3 ans · 30 000 € |
| 8942 | Récidive de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de… | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 2002 | Chasse sans être porteur du permis ou de l'autorisation de chasser accompagne du document de validation et… | Contravention 1re classe | 11 € |
Montants : amende forfaitaire pour les contraventions des classes 1 à 4, maximum pour la 5e classe, peine vérifiée pour les délits quand elle est connue. Site indépendant, sans lien avec l'administration : le texte en vigueur fait foi.