Ce mémento tient sur une page A4. Vérifiez la date de la base avant usage.
Mémento NATINF — Port d'arme
natinf.fr · nomenclature de juillet 2026 · imprimé le 24 octobre 2026
| Code | Infraction | Nature | Sanction |
|---|---|---|---|
| 2061 | Port sans motif légitime d'armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie d par au moins deux personnes | Délit | — |
| 29790 | Port d'arme à feu de catégorie D sans motif | Délit | 1 an · 15 000 € |
| 29800 | Transport sans motif légitime d'arme à feu, munition ou de leurs éléments de catégorie d | Délit | 1 an · 15 000 € |
| 29838 | Port prohibé de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A | Délit | 7 ans · 100 000 € |
| 29841 | Détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A | Délit | 5 ans · 75 000 € |
| 29845 | Détention d'arme de catégorie C sans déclaration | Délit | 2 ans · 30 000 € |
| 90 | Port d'arme blanche sans motif légitime (cat. D) | Délit | AFD 500 € |
| 4943 | Destruction, perte ou sabotage par militaire ou assimilé, d'arme ou objet affecté à l'armée | Délit | — |
| 21851 | Détention, par chasseur communautaire en voyage en france, d'arme ou élément d'arme non inscrite sur sa… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 29904 | Cession d'arme ou élément d'arme de catégorie C sans conservation de la copie des documents nécessaires à… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 32784 | Conservation en libre accès d'arme de poing à percussion annulaire à un coup par un organisme de formation… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 5312 | Désertion en bande armée avec armes ou munitions | Crime | — |
| 21849 | Détention, par tireur sportif communautaire en voyage en france d'arme ou élément d'arme non inscrite sur sa… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 4959 | Refus d'obeissance par civil employé dans un établissement des forces armées en présence de l'ennemi, de… | Délit | 5 ans |
| 36063 | Crime de guerre : utilisation de poison ou arme empoisonnee dans un conflit arme international | Crime | — |
| 20462 | Absence de contrôle d'accès aux armes par une entreprise testant des armes | Contravention 4e classe | 135 € |
| 21846 | Non restitution de la carte européenne d'arme à feu en cas de perte, vente, destruction ou vol de l'arme | Contravention 4e classe | 135 € |
| 3703 | Location d'arme à une entreprise de spectacle sans dresser d'inventaire des armes remises | Contravention 4e classe | 135 € |
| 3710 | Expédition d'arme à feu ou d'élément d'arme à feu sans suivi delivre contre signature | Contravention 4e classe | 135 € |
| 20456 | Location d'arme à une entreprise de spectacle sans annexer au contrat l'inventaire des armes remises | Contravention 4e classe | 135 € |
| 33437 | Crime de guerre : conscription ou enrôlement de mineur de 18 ans dans les forces armées ou dans des groupes… | Crime | — |
| 21847 | Transformation d'une arme sans mise à jour de la carte européenne d'arme à feu | Contravention 4e classe | 135 € |
| 32798 | Port d'une arme de manière non apparente lors de l'exercice d'une mission de surveillance armée | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 20461 | Conservation hors d'un coffre-fort d'arme ou munition des catégories A, B ou C par entreprise testant des… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 32795 | Acquisition d'un nombre d'armes supérieur à celui autorisé par une entreprise exerçant une activité de… | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 32796 | Détention d'un nombre d'armes supérieur à celui autorisé par une entreprise exerçant une activité de… | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 21850 | Détention, par tireur sportif communautaire en voyage en france d'arme ou élément d'arme sans pouvoir… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 20466 | Transport par route à titre professionnel d'arme à feu ou d'élément d'arme à feu sans garde permanente | Contravention 4e classe | 135 € |
| 20470 | Transport à titre particulier d'arme à feu ou d'élément d'arme à feu dans un véhicule non ferme à clef | Contravention 4e classe | 135 € |
| 32799 | Exercice d'une mission de surveillance armée sans port des armes de poing ou d'epaule dans leur étui ou en… | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 3708 | Expédition d'arme à feu ou d'élément d'arme à feu avec mention du contenu sur l'emballage extérieur | Contravention 4e classe | 135 € |
| 20463 | Expédition par voie ferrée à titre professionnel d'arme à feu ou d'élément d'arme à feu dans un conteneur… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 20465 | Transport par route à titre professionnel d'arme à feu ou d'élément d'arme à feu dans un véhicule non ferme… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 20468 | Transport par route à titre professionnel d'arme à feu ou d'élément d'arme à feu hors d'un conteneur cadenasse | Contravention 4e classe | 135 € |
| 20469 | Expédition par route à titre professionnel d'arme à feu ou d'élément d'arme à feu dans un véhicule non ferme… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 5350 | Revolte d'au moins 8 militaires ou personnes embarquées : violences avec armes en présence de l'ennemi ou de… | Crime | réclusion à perpétuité |
| 20467 | Transport par route à titre professionnel d'arme à feu ou d'élément d'arme à feu sans se garantir contre le… | Contravention 4e classe | 135 € |
| 32789 | Transport d'une arme à feu utilisable entre les lieux de conservation, d'entraînement ou d'exercice d'une… | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 33311 | Conservation hors d'un coffre fort de système d'arme et arme embarquée d'un matériel de guerre de catégorie A2 | Contravention 4e classe | jusqu'à 750 € |
| 7100 | Entrée dans une assemblée électorale avec une arme apparente | Contravention 4e classe | jusqu'à 750 € |
Montants : amende forfaitaire pour les contraventions des classes 1 à 4, maximum pour la 5e classe, peine vérifiée pour les délits quand elle est connue. Site indépendant, sans lien avec l'administration : le texte en vigueur fait foi.