Ce mémento tient sur une page A4. Vérifiez la date de la base avant usage.
Mémento NATINF — Animaux & chiens
natinf.fr · nomenclature de juillet 2026 · imprimé le 24 octobre 2026
| Code | Infraction | Nature | Sanction |
|---|---|---|---|
| 125 | Sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif | Délit | 3 ans · 45 000 € |
| 1549 | Abandon volontaire d'un animal domestique, apprivoisé ou captif | Délit | — |
| 22160 | Détention sur la voie publique de chien d'attaque, de garde ou de défense non muselé (chien dangereux de… | Contravention 2e classe | 35 € |
| 22161 | Chien dangereux non tenu en laisse (cat. 1 ou 2) | Contravention 2e classe | 35 € |
| 225 | Divagation d'animal dangereux | Contravention 2e classe | 35 € |
| 26995 | Détention d'un chien de plus de 4 mois non identifié | Contravention 4e classe | jusqu'à 750 € |
| 32790 | Chien non tenu en laisse (gardiennage) | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 34319 | Sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif par son propriétaire ou… | Délit | — |
| 34320 | Sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif ayant entraîné la mort | Délit | 5 ans · 75 000 € |
| 3487 | Divagation de chien susceptible d'entraîner la destruction d'oiseau ou de gibier | Contravention 4e classe | 135 € |
| 6070 | Mauvais traitements infliges sans necessite à un animal domestique, apprivoisé ou captif | Contravention 4e classe | jusqu'à 750 € |
| 6898 | Privation de soin à un animal domestique ou à un animal sauvage apprivoisé ou captif par son éleveur… | Contravention 4e classe | jusqu'à 750 € |
| 6899 | Placement ou maintien d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif dans un habitat… | Contravention 4e classe | jusqu'à 750 € |
| 22056 | Acquisition de chien d'attaque (chien dangereux de catégorie 1) | Délit | 6 mois · 15 000 € |
| 22057 | Cession de chien d'attaque (chien dangereux de catégorie 1) | Délit | — |
| 22155 | Détention de chien d'attaque dans les transports en commun (chien dangereux de catégorie 1) | Contravention 2e classe | 35 € |
| 22058 | Introduction en france ou importation de chien d'attaque (chien dangereux de catégorie 1) | Délit | — |
| 22166 | Détention de chien d'attaque, de garde ou de défense non identifié (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) | Contravention 3e classe | 68 € |
| 22157 | Stationnement de chien d'attaque dans les parties communes d'un immeuble collectif (chien dangereux de… | Contravention 2e classe | 35 € |
| 22054 | Détention par mineur de chien d'attaque, de garde ou de défense (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) | Délit | 6 mois · 7 500 € |
| 22055 | Détention, malgré incapacité, de chien d'attaque, de garde ou de défense (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) | Délit | 6 mois · 7 500 € |
| 22059 | Détention de chien d'attaque non sterilise (chien dangereux de catégorie 1) | Délit | — |
| 22156 | Détention de chien d'attaque dans un lieu public ou un local ouvert au public (chien dangereux de catégorie 1) | Contravention 2e classe | 35 € |
| 22162 | Détention dans les transports en commun de chien de garde ou de défense non muselé (chien dangereux de… | Contravention 2e classe | 35 € |
| 22163 | Détention dans les transports en commun de chien de garde ou de défense non tenu en laisse (chien dangereux… | Contravention 2e classe | 35 € |
| 22164 | Détention dans un lieu public ou ouvert au public de chien de garde ou de défense non muselé (chien… | Contravention 2e classe | 35 € |
| 22154 | Détention de chien d'attaque, de garde ou de défense non vaccine contre la rage (chien dangereux de… | Contravention 3e classe | 68 € |
| 22165 | Détention dans un lieu public ou ouvert au public de chien de garde ou de défense non tenu en laisse (chien… | Contravention 2e classe | 35 € |
| 22158 | Détention de chien d'attaque sans permis de détention (chien dangereux de catégorie 1) | Contravention 4e classe | 135 € |
| 22153 | Détention de chien d'attaque, de garde ou de défense sans assurance de responsabilité civile pour dommages… | Contravention 3e classe | 68 € |
| 22159 | Détention de chien de garde ou de défense sans permis de détention (chien dangereux de catégorie 2) | Contravention 4e classe | 135 € |
| 22167 | Non présentation du permis de détention de chien d'attaque (chien dangereux de catégorie 1) | Contravention 3e classe | 68 € |
| 26892 | Homicide involontaire par agression d'un chien d'attaque, de garde ou de défense non muselé ou non tenu en… | Délit | — |
| 22168 | Permis de détention non présenté (chien de 2e catégorie) | Contravention 3e classe | 68 € |
| 26186 | Détention sans permis de chien d'attaque, de garde ou de défense malgré mise en demeure (chien de catégorie… | Délit | 3 mois · 3 750 € |
| 27469 | Non présentation du permis de détention d'un chien d'attaque ou de sa copie par son détenteur temporaire… | Contravention 3e classe | 68 € |
| 26908 | Blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par agression d'un chien d'attaque, de garde… | Délit | 3 ans · 45 000 € |
| 26900 | Blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par agression d'un chien d'attaque, de garde ou… | Délit | 5 ans · 75 000 € |
| 27470 | Non présentation du permis de détention d'un chien de garde ou de défense ou de sa copie par son détenteur… | Contravention 3e classe | 68 € |
| 34928 | Cession d'un chien non identifié | Contravention 4e classe | jusqu'à 750 € |
Montants : amende forfaitaire pour les contraventions des classes 1 à 4, maximum pour la 5e classe, peine vérifiée pour les délits quand elle est connue. Site indépendant, sans lien avec l'administration : le texte en vigueur fait foi.